<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neutrones</title>
	<atom:link href="http://www.neutrones.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neutrones.es</link>
	<description>Cajón desastre</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 10:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Antena slim jim para 2 metros</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2011/10/antena-slim-jim-para-2-metros/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2011/10/antena-slim-jim-para-2-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 23:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioafición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[&#160; De esta antena como siempre he encontrado diferentes medidas, una pagina comoda es la de M0UKD, que nos ofrece una comoda calculadora con la que poder conocer las medidas de esta antena para la frecuencia que deseemos. Cuando realice la antena ajustandome a las medidas de la pagina obtuve una roe de 1,1 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2011/10/antena-slim-jim-para-2-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena bazooka</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2011/10/antena-bazooka/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2011/10/antena-bazooka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioafición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hace unos dias me puse a investigar sobre esta antena de la que mucha gente habla maravillas. Empece a encontrar diversidad de opiniones en la red acerca de las dimensiones de la misma.  Supongo que es normal ya que no siempre el suelo tiene la misma composicion, ni todos la instalamos a la misma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2011/10/antena-bazooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activacion VGGR-219 DME18138</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2011/10/activacion-vggr-219-dme18138/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2011/10/activacion-vggr-219-dme18138/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioafición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana nos hemos estrenado EA7ISE (Benito) y yo EA7JCL como expedicionarios, activando el vertice de Bellavista en Moraleda de Zafayona (Granada). Ha sido improvisado y casi sin pensarlo, la antena se hizo ayer noche sin luz y hoy con las prisas hemos tenido que volvernos antes de empezar ya que se me habia olvidado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2011/10/activacion-vggr-219-dme18138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi relación con la radioaficción</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2011/10/mi-relacion-con-la-radioaficcion/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2011/10/mi-relacion-con-la-radioaficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioafición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Este año pasado retome mi antigua afición por la radio. Era algo que ya tenía olvidado, ya que tuve mis origines en el año 94 o 95 (me pierdo en esta fechas) en la banda de 27 megahercios (requeteque) y estuve activo hasta el 2000. En el 2000 cambie de qth y las emisoras se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2011/10/mi-relacion-con-la-radioaficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avisadores de picada</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2010/03/avisadores-de-picada/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2010/03/avisadores-de-picada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Estos avisadores han sido diseñados por mi y publicados en el foro pescagranada mientras que se estaban madurando, ahora que ya tienen mejor pinta lo dejo aqui para cuando haga falta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2010/03/avisadores-de-picada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmar repositorios</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2009/09/firmar-repositorios/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2009/09/firmar-repositorios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Si al añadir un repositorio y hacer un update nos da un error del tipo W: Error de GPG: http://ppa.launchpad.net jaunty Release Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su llave pública no está disponible: NO_PUBKEY 5A9BF3BB4E5E17B5 W: Tal vez quiera ejecutar &#8216;apt-get update&#8217; para corregir estos problemas La forma de corregirlo seria la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2009/09/firmar-repositorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparticion de carpetas por nfs</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2009/09/comparticion-de-carpetas-por-nfs/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2009/09/comparticion-de-carpetas-por-nfs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 18:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Network file system es el sistema nativo de GNU-Linux para compartir carpetas a través de la red. Para poder usar maquinas windows como clientes de un server nfs hay que descargar e instalar el windows services for unix versión 3.5 de la pagnia de microsoft  . Esta manera de compartir como casi todo en linux, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2009/09/comparticion-de-carpetas-por-nfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar resolucion en las consolas tty</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2009/05/cambiar-resolucion-en-las-consolas-tty/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2009/05/cambiar-resolucion-en-las-consolas-tty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Para cambiar la resolucion en el arranque de linux en modo texto o en las consolas tty, editamos el archivo sudo gedit /boot/grub/menu.lst buscamos la linea kernel con la que arrancamos kernel        /vmlinuz-2.6.28-12-generic root=UUID=1cd55c8f-8c92-4ccb-a414-e2b700cab939 ro quiet splash y guiandonos por la siguiente tabla añadimos al final de la linea vga=numero de resolucion 640x480 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2009/05/cambiar-resolucion-en-las-consolas-tty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar tamaño gnome-terminal</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2009/05/cambiar-tamano-gnome-terminal/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2009/05/cambiar-tamano-gnome-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Para cambiar el tamaño de la ventana de gnome-terminal de forma que despues de cerrarla conserve el tamaño establecido, hay que editar el archivo xterm sudo gedit /usr/share/vte/termcap/xterm En el localizamos una linea que tal como esta :co#80:it#8:li#24:\ donde co# es el número de columnas y li# el número de lineas y lo modificamos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2009/05/cambiar-tamano-gnome-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver tamaño de carpetas desde la consola</title>
		<link>http://www.neutrones.es/2009/05/ver-tamano-de-carpetas-desde-la-consola/</link>
		<comments>http://www.neutrones.es/2009/05/ver-tamano-de-carpetas-desde-la-consola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neutrones.es/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[El comando en cuestion es du, con man du tenemos todas las opciones, con sh le decimos que el resultado lo exprese en unidades legibles (megas, gigas&#8230;) y que totalice, asi queda nuestro comando: du -sh carpeta    ó du -sh *]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neutrones.es/2009/05/ver-tamano-de-carpetas-desde-la-consola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

